Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:
nhà / tất cả / Dây / Cáp năng lượng mặt trời / Dây dẫn nhôm / Cáp năng lượng mặt trời sa mạc 1,5kV 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K



Cáp năng lượng mặt trời sa mạc 1,5kV 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K
Ruột dẫn: 1×2.5~400mm² Màu cách điện: Đen Màu vỏ bọc: Đen
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Dây dẫn nhôm |
| English details | 1.5kV Desert Solar Cable 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K |
| Nhiệt độ định mức | -40°C~90°C |
| Nhiệt độ ngắn mạch tối đa | 250°C / 5 giây |
| Điện áp đã thử nghiệm | 6,5kVAC / 5 phút |
| Điện áp định mức | Một chiều 1500V U0/U=1000V |
| Người chỉ huy | Hợp kim nhôm dạng sợi, Loại 5, 1×2,5~400mm² |
| Cách nhiệt | XLPE |
| Áo khoác | XLPO |
| Kiểm tra ngọn lửa | Tiêu chuẩn IEC 60332-1 |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của cáp năng lượng mặt trời 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K

Cáp năng lượng mặt trời sa mạc 1,5kV 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K
Cáp này được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điện mặt trời và phát điện quang điện, kết nối mô-đun năng lượng mặt trời và các thành phần điện, đặc biệt phù hợp cho các dự án điện mặt trời ở sa mạc, có khả năng chống nước AD8 và sử dụng vật liệu cách điện XLPE cao cấp.
· Độ ổn định tia UV cao hơn
· Chịu được sự chênh lệch nhiệt độ cao và thấp
· Khả năng chống nước AD8
· Chống mài mòn
· Độ ổn định cơ học cao hơn
· Khả năng cách điện cao hơn
· Chống ẩm và chống thấm nước
Dữ liệu kỹ thuật cáp năng lượng mặt trời 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K
Nhiệt độ định mức | -40°C~90°C | |
Nhiệt độ ngắn mạch tối đa | 250°C / 5 giây | |
Điện áp đã thử nghiệm | 6,5kVAC / 5 phút | |
Điện áp định mức | Một chiều 1500V U0/U=1000V | |


Cáp năng lượng mặt trời 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K Mô tả sản phẩm
Tên cáp | Mặt cắt ngang (mm²) | Độ dày cách điện (mm) | Cách điện OD (mm) | Độ dày của áo khoác (mm) | Đường kính cáp (mm) | Điện trở dẫn điện tối đa (Ώ/km,20°C) |
Cáp năng lượng mặt trời sa mạc 1,5kV 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K | 2,5 | 0,70 | 3.70 | 0,80 | 5.30 | 13.20 |
4 | 0,70 | 4.20 | 0,80 | 5,80 | 8.10 | |
6 | 0,70 | 4,70 | 0,80 | 6.30 | 5.05 | |
10 | 0,80 | 5,90 | 0,80 | 7,50 | 3.08 | |
16 | 0,90 | 7.20 | 0,90 | 9,00 | 1,91 | |
25 | 1,00 | 8,70 | 1,00 | 10,70 | 1.200 | |
35 | 1.10 | 10,00 | 1.10 | 12.20 | 0,868 | |
50 | 1.20 | 11,60 | 1.20 | 14.00 | 0,641 | |
70 | 1.20 | 13,50 | 1.20 | 15,90 | 0,443 | |
95 | 1,30 | 15,50 | 1,30 | 18.10 | 0,320 | |
120 | 1,30 | 17.00 | 1,30 | 19,60 | 0,253 | |
150 | 1,40 | 18,90 | 1,40 | 21,70 | 0,206 | |
185 | 1,60 | 21.00 | 1,60 | 24.20 | 0,164 | |
240 | 1,70 | 23,80 | 1,70 | 27.20 | 0,125 | |
300 | 1,80 | 26,40 | 1,80 | 30,00 | 0,1000 | |
400 | 2,00 | 30.10 | 2,00 | 34.10 | 0,0778 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung














