Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:
nhà / tất cả / Dây / Cáp năng lượng mặt trời / Dây dẫn nhôm / Dây dẫn quang điện 2kV, lớp nhôm kép UL4703




Dây dẫn quang điện 2kV, lớp nhôm kép UL4703
Dây dẫn: 18AWG~2000kcmil Màu sắc: Đen, đỏ hoặc các màu khác
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Dây dẫn nhôm |
| English details | 2kV PV Wire Aluminum Conductor Dual Layer UL4703 |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | UL4703 |
| Nhiệt độ định mức | -40°C ~ +90°C |
| Điện áp định mức | 2000V |
| Lớp ngoài | XLPO, Đen, đỏ hoặc các màu khác |
| Lớp bên trong | XLPO, Đen hoặc trắng |
| Người chỉ huy | Hợp kim nhôm |
| Tiêu chuẩn tham khảo | UL4703, UL44, UL854, RoHS |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của dây PV UL4703

Dây dẫn quang điện 2kV, lớp nhôm kép UL4703
UL4703 là một trong những loại cáp tiêu chuẩn Mỹ được chứng nhận UL phổ biến nhất. Nó đã vượt qua thử nghiệm đốt cháy theo chiều dọc VW-1 và có khả năng chống cháy tốt, điện áp 2kV làm cho nó hoàn toàn phù hợp cho các dự án quy mô lớn khác nhau như nhà máy điện quang điện. Chúng tôi chuẩn bị các giải pháp dây dẫn nhôm hoàn toàn mới nhưng có kinh nghiệm trong dự án, có thể kiểm soát hiệu quả chi phí.
· Chống tia UV
· Được đánh giá là chôn trực tiếp
· FT chống cháy cao
· Không có halogen ít khói
· Khả năng cách điện cao hơn
Dữ liệu kỹ thuật dây PV UL4703
Nhiệt độ định mức | -40°C ~ +90°C | |
Điện áp định mức | 2000V | |
Kiểm tra điện áp trên cáp đã hoàn thành | U = 2000V 18~10AWG, 6KV/phút 8~2AWG, 7.5KV/phút 1~4/0AWG, 9KV/phút | |
Tiêu chuẩn tham khảo | Dây PV UL 4703 Cáp cách điện nhiệt rắn UL 44 Cáp đầu vào dịch vụ UL 854 Tuân thủ RoHs | |


Mô tả sản phẩm Dây PV UL4703
Tên cáp | Mặt cắt ngang (AWG) | Độ dày lớp bên trong (mm) | Lớp bên trong OD (mm) | Độ dày lớp ngoài (mm) | Đường kính cáp (mm) | Điện trở dẫn điện tối đa (Ώ/km,20°C) |
Dây dẫn quang điện 2kV, lớp nhôm kép UL4703 | 14 | 1.14 | 4.20 | 0,76 | 5,85 | 8,96 |
12 | 1.14 | 4,75 | 0,76 | 6,40 | 5,64 | |
10 | 1.14 | 5,35 | 0,76 | 7.00 | 3.546 | |
8 | 1,39 | 6,70 | 0,76 | 8 giờ 30 | 2.23 | |
6 | 1,39 | 7,65 | 1.14 | 10.10 | 1.403 | |
4 | 1,39 | 9.30 | 1.14 | 11,70 | 0,882 | |
2 | 1,39 | 11.10 | 1.14 | 13,50 | 0,5548 | |
1/0 | 1,65 | 13,70 | 1,52 | 16,90 | 0,3487 | |
2/0 | 1,65 | 15.10 | 1,52 | 18 giờ 30 | 0,2766 | |
3/0 | 1,65 | 16,50 | 1,52 | 19,70 | 0,2194 | |
4/0 | 1,65 | 17,90 | 1,52 | 21.10 | 0,1722 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung













