Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:
nhà / tất cả / Dây / Cáp năng lượng mặt trời / Dây dẫn nhôm / Cáp năng lượng mặt trời 2kV lõi nhôm hai lớp RPVU90, RPVU105




Cáp năng lượng mặt trời 2kV lõi nhôm hai lớp RPVU90, RPVU105
Dây dẫn: 14AWG~2000kcmil Màu sắc: Đen, đỏ hoặc các màu khác
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Dây dẫn nhôm |
| English details | 2kV Solar Cable Aluminum Conductor Dual Layer RPVU90, RPVU105 |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | RPVU90, RPVU105 |
| Điện áp định mức | 1000/2000V |
| Lớp ngoài | XLPO, Đen, đỏ hoặc các màu khác |
| Lớp bên trong | XLPO, Đen hoặc trắng |
| Người chỉ huy | Hợp kim nhôm |
| Theo | CSA C22.2 SỐ 271:11, CSA C22.2 SỐ 38 |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của cáp năng lượng mặt trời RPVU90, RPVU105

Cáp năng lượng mặt trời 2kV lõi nhôm hai lớp RPVU90, RPVU105
Cáp RPVU đã vượt qua thử nghiệm đốt cháy theo chiều dọc FT-1 và có khả năng chống cháy tốt, điện áp 2kV làm cho nó hoàn toàn phù hợp cho các dự án quy mô lớn khác nhau như nhà máy điện quang điện. Chúng tôi chuẩn bị các giải pháp dây dẫn nhôm hoàn toàn mới nhưng có kinh nghiệm trong dự án, có thể kiểm soát hiệu quả chi phí.
· Chống tia UV
· Được đánh giá là chôn trực tiếp
· FT chống cháy cao
· Không có halogen ít khói
· Khả năng cách điện cao hơn
Dữ liệu kỹ thuật cáp năng lượng mặt trời RPVU90, RPVU105
Nhiệt độ định mức | RPVU90: -40°C ~ +90°C RPVU105: -40°C ~ +105°C | |
Điện áp định mức | 1000/2000V | |
Tiêu chuẩn tham khảo | CSA C22.2 SỐ 271:11 CSA C22.2 SỐ 38 | |


Cáp năng lượng mặt trời RPVU90, RPVU105 Mô tả sản phẩm
Tên cáp | Mặt cắt ngang (AWG) | Độ dày lớp bên trong (mm) | Lớp bên trong OD (mm) | Độ dày lớp ngoài (mm) | Đường kính cáp (mm) | Điện trở dẫn điện tối đa (Ώ/km,20°C) |
Cáp năng lượng mặt trời 2kV lõi nhôm hai lớp RPVU90, RPVU105 | 12 | 1.16 | 4,58 | 0,38 | 5.10 | 5.43 |
10 | 1.16 | 5.19 | 0,38 | 5.60 | 3.41 | |
8 | 1,35 | 6.31 | 0,76 | 7.40 | 2.14 | |
6 | 1,69 | 7.9 | 0,76 | 9,80 | 1,35 | |
4 | 1,69 | 9.1 | 0,76 | 11.00 | 0,848 | |
2 | 1,69 | 10,57 | 0,76 | 12 giờ 30 | 0,534 | |
1 | 2.02 | 12.22 | 1.14 | 14,70 | 0,423 | |
1/0 | 2.02 | 13.23 | 1.14 | 15,70 | 0,335 | |
2/0 | 2.02 | 14.04 | 1.14 | 16,50 | 0,266 | |
3/0 | 2.02 | 15,64 | 1.14 | 18.10 | 0,211 | |
4/0 | 2.02 | 17.04 | 1.14 | 19,50 | 0,167 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung













