Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:
nhà / tất cả / Dây / Cáp năng lượng mặt trời / Dây dẫn nhôm / Dây dẫn quang điện 2kV, lớp nhôm đơn UL4703




Dây dẫn quang điện 2kV, lớp nhôm đơn UL4703
Dây dẫn: 12AWG~2000kcmil Màu sắc: Đen, đỏ hoặc các màu khác
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Dây dẫn nhôm |
| English details | 2kV PV Wire Aluminum Conductor Single Layer UL4703 |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | UL4703 |
| Nhiệt độ định mức | -40°C ~ +90°C |
| Điện áp định mức | 2000V |
| Cách nhiệt | XLPO, Đen, đỏ hoặc các màu khác |
| Người chỉ huy | Hợp kim nhôm |
| Tiêu chuẩn tham khảo | UL4703, UL44, UL854, RoHS |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của dây PV UL 4703

Dây dẫn quang điện 2kV, lớp nhôm đơn UL4703
UL4703 là một trong những loại cáp tiêu chuẩn Mỹ được chứng nhận UL phổ biến nhất. Nó đã vượt qua thử nghiệm đốt cháy theo chiều dọc VW-1 và có khả năng chống cháy tốt, điện áp 2kV làm cho nó hoàn toàn phù hợp cho các dự án quy mô lớn khác nhau như nhà máy điện quang điện. Chúng tôi chuẩn bị các giải pháp dây dẫn nhôm hoàn toàn mới nhưng có kinh nghiệm trong dự án, có thể kiểm soát hiệu quả chi phí.
· Chống tia cực tím
· Được đánh giá là chôn trực tiếp
· FT chống cháy cao
· Không có halogen ít khói
· Khả năng cách điện cao hơn
Dữ liệu kỹ thuật dây PV UL 4703
Nhiệt độ định mức | -40°C ~ +90°C | |
Điện áp định mức | 2000V | |
Tiêu chuẩn tham khảo | Dây PV UL 4703 Cáp cách điện nhiệt rắn UL 44 Cáp đầu vào dịch vụ UL 854 Tuân thủ RoHs | |


Dây PV UL 4703 Mô tả sản phẩm
Tên cáp | Mặt cắt ngang (AWG) | Độ dày cách điện (mm) | Đường kính cáp (mm) | Điện trở dẫn điện tối đa (Ώ/km,20°C) |
Dây dẫn quang điện 2kV, lớp nhôm đơn UL4703 | 6 | 2.15 | 8,50 | 0,660 |
4 | 2.15 | 9,60 | 0,415 | |
2 | 2.15 | 10,90 | 0,261 | |
1 | 2,66 | 12,80 | 0,207 | |
1/0 | 2,66 | 13,80 | 0,164 | |
2/0 | 2,66 | 14,80 | 0,130 | |
3/0 | 2,66 | 16.00 | 0,103 | |
4/0 | 2,66 | 17 giờ 30 | 0,082 | |
250 | 3.04 | 19.20 | 0,069 | |
300 | 3.04 | 20,40 | 0,058 | |
350 | 3.04 | 21,60 | 0,050 | |
400 | 3.04 | 22,70 | 0,043 | |
500 | 3.04 | 24,60 | 0,035 | |
550 | 3.43 | 26.30 | 0,032 | |
600 | 3.43 | 28,00 | 0,027 | |
700 | 3.43 | 28,80 | 0,025 | |
750 | 3.43 | 29,50 | 0,023 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung














