Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:
nhà / tất cả / Dây / Cáp năng lượng mặt trời / Dây dẫn nhôm / Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi nhôm đơn 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K DB




Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi nhôm đơn 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K DB
Ruột dẫn: 1×2.5~400mm² Màu cách điện: Đen Màu vỏ bọc: Đen
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Dây dẫn nhôm |
| English details | 1.5kV Solar Cable Aluminum Conductor Single Core 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K DB |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K DB |
| Nhiệt độ định mức | -40°C~90°C |
| Nhiệt độ ngắn mạch tối đa | 250°C / 5 giây |
| Điện áp đã thử nghiệm | 6,5kVAC / 5 phút |
| Điện áp định mức | Một chiều 1500V U0/U=1000V |
| Người chỉ huy | Hợp kim nhôm dạng sợi, Loại 5, 1×2,5~400mm² |
| Cách nhiệt | XLPO |
| Che phủ | XLPO |
| Giáp | Băng thép |
| Vỏ ngoài | XLPO |
| Kiểm tra ngọn lửa | Tiêu chuẩn IEC 60332-1 |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của cáp năng lượng mặt trời DB 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K

Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi nhôm đơn 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K DB
Cáp điện áp thấp chống tia UV. Đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng ngoài trời do có lớp vỏ ngoài rất chắc chắn. Theo TÜV Rheinland 2PfG2642 /01.22 đối với cáp nhôm và lắp đặt cố định, được bảo vệ trong lòng đất.
· Thích hợp để chôn trực tiếp
· Chống tia cực tím
· Chống ẩm xuyên tâm
· Chống cháy lEC 60332-1
· Băng thép bọc thép, thích hợp làm vật liệu tiếp địa và bảo vệ đất
Dữ liệu kỹ thuật cáp năng lượng mặt trời 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K DB
Nhiệt độ định mức | -40°C~90°C | |
Nhiệt độ ngắn mạch tối đa | 250°C / 5 giây | |
Điện áp đã thử nghiệm | 6,5kVAC / 5 phút | |
Điện áp định mức | Một chiều 1500V U0/U=1000V | |


Cáp năng lượng mặt trời 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K DB Mô tả sản phẩm
Tên cáp | Mặt cắt ngang (mm²) | Độ dày cách điện (mm) | Độ dày của áo khoác (mm) | OD bọc thép (mm) | Đường kính cáp (mm) | Điện trở dẫn điện tối đa (Ώ/km,20°C) |
Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi nhôm đơn 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K DB | 2,5 | 0,70 | 1,50 | 6,50 | 9,50 | 13.20 |
4 | 0,70 | 1,50 | 7.00 | 10,00 | 8.10 | |
6 | 0,70 | 1,50 | 7,50 | 10,50 | 5.05 | |
10 | 0,80 | 1,50 | 8,70 | 11,70 | 3.08 | |
16 | 0,90 | 1,50 | 10,00 | 13.00 | 1,91 | |
25 | 1,00 | 1,50 | 11,50 | 14,50 | 1.200 | |
35 | 1.10 | 1,50 | 12,80 | 15,80 | 0,868 | |
50 | 1.20 | 1,50 | 14,40 | 17.40 | 0,641 | |
70 | 1.20 | 1.13 | 16 giờ 30 | 19 giờ 30 | 0,443 | |
95 | 1,30 | 1,60 | 18 giờ 30 | 21,50 | 0,320 | |
120 | 1,30 | 1,60 | 19,80 | 23.00 | 0,253 | |
150 | 1,40 | 1,70 | 21,70 | 25.10 | 0,206 | |
185 | 1,60 | 1,70 | 23,80 | 27.20 | 0,164 | |
240 | 1,70 | 1,80 | 27,00 | 30,60 | 0,125 | |
300 | 1,80 | 1,90 | 29,60 | 33,40 | 0,1000 | |
400 | 2,00 | 2,00 | 34,50 | 38,50 | 0,0778 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung














