Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:
nhà / tất cả / Dây / Cáp năng lượng mặt trời / Dây dẫn nhôm / Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi nhôm đơn 2PfG 2642 PV1500DC-AL




Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi nhôm đơn 2PfG 2642 PV1500DC-AL
Ruột dẫn: 1×10~400mm² Màu cách điện: Đen Màu vỏ bọc: Đen
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Dây dẫn nhôm |
| English details | 1.5kV Solar Cable Aluminum Conductor Single Core 2PfG 2642 PV1500DC-AL |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | 2PfG 2642 PV1500DC-AL |
| Nhiệt độ định mức | -40°C~90°C |
| Nhiệt độ ngắn mạch tối đa | 250°C / 5 giây |
| Điện áp đã thử nghiệm | 6,5kVAC / 5 phút |
| Điện áp định mức | Một chiều 1500V U0/U=1000V |
| Người chỉ huy | Hợp kim nhôm dạng sợi, Loại 2, 1×10~400mm² |
| Cách nhiệt | XLPO |
| Áo khoác | XLPO |
| Kiểm tra ngọn lửa | Tiêu chuẩn IEC 60332-1 |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của cáp năng lượng mặt trời 2PfG 2642 PV1500DC-AL

Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi nhôm đơn 2PfG 2642 PV1500DC-AL
Cáp điện áp thấp chống tia UV. Đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng ngoài trời do có lớp vỏ ngoài rất chắc chắn. Theo TÜV Rheinland 2PfG2642 /01.22 đối với cáp nhôm và lắp đặt cố định, được bảo vệ trong lòng đất.
· Không chứa halogen
· Chống tia UV
· Lớp cách điện và áo khoác XLPO
· Nạp liệu đơn giản, ma sát thấp của áo khoác
· Chống cháy lEC 60332-1
Dữ liệu kỹ thuật cáp năng lượng mặt trời 2PfG 2642 PV1500DC-AL
Nhiệt độ định mức | -40°C~90°C | |
Nhiệt độ ngắn mạch tối đa | 250°C / 5 giây | |
Điện áp đã thử nghiệm | 6,5kVAC / 5 phút | |
Điện áp định mức | Một chiều 1500V U0/U=1000V | |


Cáp năng lượng mặt trời 2PfG 2642 PV1500DC-AL Mô tả sản phẩm
Tên cáp | Mặt cắt ngang (mm²) | Độ dày cách điện (mm) | Cách điện OD (mm) | Độ dày của áo khoác (mm) | Đường kính cáp (mm) | Điện trở dẫn điện tối đa (Ώ/km,20°C) |
Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi nhôm đơn 2PfG 2642 PV1500DC-AL | 10 | 0,80 | 5.8 | 0,80 | 7.4 | 3.08 |
16 | 0,90 | 6.8 | 0,90 | 8.6 | 1,91 | |
25 | 1,00 | 8.2 | 1,00 | 10.2 | 1.200 | |
35 | 1.10 | 9.4 | 1.10 | 11.6 | 0,868 | |
50 | 1.20 | 10.9 | 1.20 | 13.3 | 0,641 | |
70 | 1.20 | 12,6 | 1.20 | 15.0 | 0,443 | |
95 | 1,30 | 14.3 | 1,30 | 16,9 | 0,320 | |
120 | 1,30 | 15.8 | 1,30 | 18.4 | 0,253 | |
150 | 1,40 | 17,5 | 1,40 | 20,3 | 0,206 | |
185 | 1,60 | 19.4 | 1,60 | 22,6 | 0,164 | |
240 | 1,70 | 21,9 | 1,70 | 25.3 | 0,125 | |
300 | 1,80 | 24.3 | 1,80 | 27,9 | 0,1000 | |
400 | 2,00 | 27,5 | 2,00 | 31,5 | 0,0788 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung














