Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:
nhà / tất cả / Dây / Cáp năng lượng mặt trời / Dây dẫn nhôm / Cáp năng lượng mặt trời 600V lõi nhôm SE-U




Cáp năng lượng mặt trời 600V lõi nhôm SE-U
Lõi dẫn: 4AWG~4/0AWG Màu cách điện: Đen Màu vỏ: Xám
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Dây dẫn nhôm |
| English details | 600V Solar Cable Aluminum Conductor SE-U |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | SE-U |
| Nhiệt độ định mức | -40°C~90°C |
| Điện áp định mức | 600V |
| Người chỉ huy | Lớp B, nhôm |
| Cách nhiệt | XLPE |
| Áo khoác | PVC, Xám |
| Trung lập | Trần mềm ủ trung tính |
| Chất kết dính | Chất kết dính gia cố |
| Tiêu chuẩn tham khảo | UL854, UL1893 |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của cáp năng lượng mặt trời SE-U

Cáp năng lượng mặt trời 600V lõi nhôm SE-U
Cáp đầu vào dịch vụ loại SE, 600V có lõi nhôm, chủ yếu được sử dụng để truyền điện từ điểm thả dịch vụ đến đế đồng hồ đo và từ đế đồng hồ đo đến bảng phân phối. Tuy nhiên, cáp có thể được sử dụng trong tất cả các ứng dụng mà cáp loại SE được phép. SE-U có thể được sử dụng ở những nơi ẩm ướt hoặc khô ráo ở nhiệt độ không quá 90°C.
· Chống tia UV
· Không có halogen ít khói
· Có thể sử dụng trong môi trường ẩm ướt và khô ráo
Dữ liệu kỹ thuật cáp năng lượng mặt trời SE-U
Nhiệt độ định mức | -40°C~90°C | |
Điện áp định mức | 600V | |
Tiêu chuẩn tham khảo | UL854, UL1893 | |


Mô tả sản phẩm Cáp năng lượng mặt trời SE-U
Tên cáp | Mặt cắt ngang (AWG) | Độ dày cách điện (mm) | Kích thước mặt đất (AWG) | Độ dày của áo khoác (mm) | Đường kính cáp (mm) | Điện trở dẫn điện tối đa (Ώ/km,25°C) |
Cáp năng lượng mặt trời 600V lõi nhôm SE-U | 4 | 1.14 | 1x6 | 0,76 | 12,7x20,8 | 0,258 |
4 | 1.14 | 1x4 | 0,76 | 13,4x21,6 | 0,258 | |
3 | 1.14 | 1x5 | 0,76 | 13,4x22,5 | 0,205 | |
3 | 1.14 | 1x3 | 0,76 | 14,2x22,9 | 0,205 | |
2 | 1.14 | 1x4 | 0,76 | 14,9x24,5 | 0,162 | |
2 | 1.14 | 1x2 | 0,76 | 15,2x24,8 | 0,162 | |
1 | 1,40 | 1x1 | 0,76 | 17.0x28.0 | 0,128 | |
2/0 | 1,40 | 1x2/0 | 0,76 | 20.0x33.2 | 0,081 | |
3/0 | 1,40 | 1x3/0 | 0,76 | 22.0x36.4 | 0,064 | |
4/0 | 1,40 | 1x4/0 | 0,76 | 23,3x39,2 | 0,051 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung














