Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:
nhà / tất cả / Dây / Cáp năng lượng mặt trời / Dây dẫn nhôm / Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi nhôm ruột đôi 2PfG 2642 PV1500DC-AL




Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi nhôm ruột đôi 2PfG 2642 PV1500DC-AL
Ruột dẫn: 2×10~400mm² Màu cách điện: Tự nhiên Màu vỏ: Đen & trắng
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Dây dẫn nhôm |
| English details | 1.5kV Solar Cable Aluminum Conductor Twin Core 2PfG 2642 PV1500DC-AL |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | 2PfG 2642 PV1500DC-AL |
| Nhiệt độ định mức | -40°C~90°C |
| Nhiệt độ ngắn mạch tối đa | 250°C / 5 giây |
| Điện áp đã thử nghiệm | 6,5kVAC / 5 phút |
| Điện áp định mức | Một chiều 1500V U0/U=1000V |
| Người chỉ huy | Hợp kim nhôm dạng sợi, Loại 2, 2×10~400mm² |
| Cách nhiệt | XLPO |
| Áo khoác | XLPO |
| Kiểm tra ngọn lửa | Tiêu chuẩn IEC 60332-1 |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của cáp năng lượng mặt trời 2PfG 2642 PV1500DC-AL

Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi nhôm ruột đôi 2PfG 2642 PV1500DC-AL
Cáp điện áp thấp chống tia UV. Đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng ngoài trời do có lớp vỏ ngoài rất chắc chắn. Theo TÜV Rheinland 2PfG2642 /01.22 đối với cáp nhôm và lắp đặt cố định, được bảo vệ trong lòng đất.
· Không chứa halogen
· Chống tia UV
· Lớp cách điện và áo khoác XLPO
· Nạp liệu đơn giản, ma sát thấp của áo khoác
· Chống cháy lEC 60332-1
Dữ liệu kỹ thuật cáp năng lượng mặt trời 2PfG 2642 PV1500DC-AL
Nhiệt độ định mức | -40°C~90°C | |
Nhiệt độ ngắn mạch tối đa | 250°C / 5 giây | |
Điện áp đã thử nghiệm | 6,5kVAC / 5 phút | |
Điện áp định mức | Một chiều 1500V U0/U=1000V | |


Cáp năng lượng mặt trời 2PfG 2642 PV1500DC-AL Mô tả sản phẩm
Tên cáp | Mặt cắt ngang (mm²) | Độ dày cách điện (mm) | Cách điện OD (mm) | Độ dày của áo khoác (mm) | Đường kính cáp (mm) | Điện trở dẫn điện tối đa (Ώ/km,20°C) |
Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi nhôm ruột đôi 2PfG 2642 PV1500DC-AL | 10 | 0,80 | 5,80 | 0,80 | 14,60 | 3.08 |
16 | 0,90 | 6,80 | 0,90 | 17.00 | 1,91 | |
25 | 1,00 | 8.20 | 1,00 | 20.30 | 1.200 | |
35 | 1.10 | 9,40 | 1.10 | 23.20 | 0,868 | |
50 | 1.20 | 10,90 | 1.20 | 26,70 | 0,641 | |
70 | 1.20 | 12,60 | 1.20 | 30.20 | 0,443 | |
95 | 1,30 | 14.30 | 1,30 | 34,00 | 0,320 | |
120 | 1,30 | 15,80 | 1,30 | 37.10 | 0,253 | |
150 | 1,40 | 17,50 | 1,40 | 40,90 | 0,206 | |
185 | 1,60 | 19.40 | 1,60 | 45,80 | 0,164 | |
240 | 1,70 | 21,90 | 1,70 | 51,40 | 0,125 | |
300 | 1,80 | 24.30 | 1,80 | 56,80 | 0,1000 | |
400 | 2,00 | 27,50 | 2,00 | 64,00 | 0,0788 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung














