Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:
nhà / tất cả / Dây / Cáp năng lượng mặt trời / Dây dẫn đồng / Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi đồng lõi đôi 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K




Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi đồng lõi đôi 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K
Ruột dẫn: 2×1.5~35mm² Màu cách điện: Màu tùy chọn Màu vỏ bọc: Màu tùy chọn
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Dây dẫn đồng |
| English details | 1.5kV Solar Cable Copper Conductor Twin Core 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K |
| Nhiệt độ định mức | -40°C~90°C |
| Điện áp đã thử nghiệm | 6500V xoay chiều |
| Điện áp định mức | 1500V một chiều |
| Người chỉ huy | Đồng thiếc 2X1.5~35mm² |
| Cách nhiệt | XLPO, Màu tùy chọn |
| Áo khoác | XLPO, Màu tùy chọn |
| Khả năng chống nước | Quảng cáo8 |
| Lớp dễ cháy | Dca theo CPR |
| Tiêu chuẩn tham khảo | EN50618 và IEC62930 |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của cáp năng lượng mặt trời 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K

Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi đồng lõi đôi 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K
Cáp này được sử dụng rộng rãi trong hệ thống phát điện quang điện và năng lượng mặt trời, kết nối mô-đun năng lượng mặt trời và các thành phần điện. Thích hợp cho môi trường khắc nghiệt ngoài trời.
· Độ ổn định tia cực tím cao hơn
· Thích hợp để chôn trực tiếp
· Khả năng chống nước AD8
· Lớp dễ cháy Dca theo CPR
· Độ ổn định cơ học cao hơn
· Khả năng cách điện cao hơn
Dữ liệu kỹ thuật cáp năng lượng mặt trời 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K
Nhiệt độ định mức | -40°C~90°C | |
Điện áp đã thử nghiệm | 6500V xoay chiều | |
Điện áp định mức | 1500V một chiều | |
Tiêu chuẩn tham khảo | EN50618 và IEC62930 | |
Tiêu chuẩn thử nghiệm | Kiểm tra mật độ khói: Độ truyền qua ≥60% EN50618 Thử nghiệm uốn lạnh: -40°C±2°C không nứt EN60811-504 | |


Cáp năng lượng mặt trời 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K Mô tả sản phẩm
Tên cáp | Mặt cắt ngang (mm²) | Độ dày cách điện (mm) | Độ dày của áo khoác (mm) | Đường kính cáp (mm) | Điện trở dẫn điện tối đa (Ώ/km,20°C) |
Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi đồng lõi đôi 62930 IEC131 / H1Z2Z2-K | 2x1,5 | 0,70 | 0,80 | 4,70*9,60 | 13.7 |
2x2,5 | 0,70 | 0,80 | 5,20*10,60 | 8.21 | |
2x4.0 | 0,70 | 0,80 | 5,50*11,20 | 5.09 | |
2x6.0 | 0,70 | 0,80 | 6.10*12.40 | 3.39 | |
2x10 | 0,70 | 0,80 | 7,20*14,70 | 1,95 | |
2x16 | 0,70 | 0,90 | 8,80*17,90 | 1,24 | |
2x25 | 0,90 | 1,00 | 10,80*21,90 | 0,795 | |
2x35 | 0,90 | 1.10 | 12,40*25,10 | 0,565 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung














