Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:
nhà / tất cả / Dây / Cáp năng lượng mặt trời / Dây dẫn đồng / Cáp năng lượng mặt trời 2kV lõi đồng một lớp RPVU90, RPVU105




Cáp năng lượng mặt trời 2kV lõi đồng một lớp RPVU90, RPVU105
Dây dẫn: 14AWG~2000kcmil Màu sắc: Đen, đỏ, trắng hoặc các màu khác
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Dây dẫn đồng |
| English details | 2kV Solar Cable Copper Conductor Single Layer RPVU90, RPVU105 |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | RPVU90, RPVU105 |
| Điện áp định mức | 1000/2000V |
| Cách nhiệt | XLPO, Đen, đỏ, trắng hoặc các màu khác |
| Người chỉ huy | Hợp kim nhôm |
| Theo | CSA C22.2 SỐ 271:11, CSA C22.2 SỐ 38 |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của cáp năng lượng mặt trời RPVU90, RPVU105

Cáp năng lượng mặt trời 2kV lõi đồng một lớp RPVU90, RPVU105
Cáp này được sử dụng rộng rãi trong hệ thống phát điện quang điện và năng lượng mặt trời, kết nối mô-đun năng lượng mặt trời và các thành phần điện. Thích hợp cho môi trường khắc nghiệt ngoài trời.
· Chống tia UV
· Được đánh giá là chôn trực tiếp
· FT chống cháy cao
· Không có halogen ít khói
· Khả năng cách điện cao hơn
Dữ liệu kỹ thuật cáp năng lượng mặt trời RPVU90, RPVU105
Nhiệt độ định mức | RPVU90: -40°C ~ +90°C RPVU105: -40°C ~ +105°C | |
Điện áp định mức | 1000/2000V | |
Tiêu chuẩn tham khảo | CSA C22.2 SỐ 271:11 CSA C22.2 SỐ 38 | |


Cáp năng lượng mặt trời RPVU90, RPVU105 Mô tả sản phẩm
Tên cáp | Mặt cắt ngang (AWG) | Độ dày cách điện (mm) | Đường kính cáp (mm) | Điện trở dẫn điện tối đa (Ώ/km,20°C) |
2kV RPVU90, RPVU105 Lớp đơn | 6 | 2.03 | 8,40 | 2.210 |
4 | 2.03 | 9,50 | 1.390 | |
2 | 2.03 | 10,90 | 0,875 | |
1 | 2.41 | 12,45 | 0,693 | |
1/0 | 2.41 | 13.35 | 0,550 | |
2/0 | 2.41 | 14,45 | 0,436 | |
3/0 | 2.41 | 15,55 | 0,346 | |
4/0 | 2.41 | 16,95 | 0,274 | |
250 | 2,79 | 18,85 | 0,232 | |
300 | 2,79 | 20.15 | 0,194 | |
350 | 2,79 | 21,35 | 0,166 | |
400 | 2,79 | 22,35 | 0,145 | |
450 | 2,79 | 23,45 | 0,129 | |
500 | 2,79 | 24,35 | 0,116 | |
550 | 3.18 | 25,95 | 0,106 | |
600 | 3.18 | 26,85 | 0,0967 | |
650 | 3.18 | 27,65 | 0,0893 | |
700 | 3.18 | 28,40 | 0,0829 | |
750 | 3.18 | 29.30 | 0,0774 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung














