Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:
nhà / tất cả / Dây / Cáp năng lượng mặt trời / Dây dẫn đồng / Cáp năng lượng mặt trời 600V ruột đồng TC-ER




Cáp năng lượng mặt trời 600V ruột đồng TC-ER
Dây dẫn: 18AWG~2000kcmil Màu sắc: Đen, đỏ, vàng/xanh lá cây hoặc các màu khác
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Dây dẫn đồng |
| English details | 600V Solar Cable Copper Conductor TC-ER |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | TC-ER |
| Nhiệt độ định mức | -40°C~90°C |
| Điện áp định mức | 600V |
| Số lượng lõi | ≥2 |
| Người chỉ huy | Nhiều sợi đồng ủ mềm |
| Cách nhiệt | XLPE, Đen & đỏ & vàng/xanh lá cây hoặc các màu khác |
| Áo khoác | XLPO, Đen |
| Tiêu chuẩn tham khảo | UL758, UL1581, UL44, UL1277 |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của cáp năng lượng mặt trời TC-ER
Cáp năng lượng mặt trời 600V ruột đồng TC-ER
Cáp này có thể được sử dụng cho các nhánh đường dây AC của biến tần quang điện.
· Chống dầu
· Không thấm nước
· Chống nắng
· Chống đùn
· Được đánh giá là chôn trực tiếp
· Chống cháy cao Vw-1
Dữ liệu kỹ thuật cáp năng lượng mặt trời TC-ER
| Nhiệt độ định mức | -40°C~90°C | |
Điện áp định mức | 600V | |
| Số lượng lõi | ≥2 | |
Tiêu chuẩn tham khảo | UL758, UL1581, UL44, UL1277 | |
Mô tả sản phẩm Cáp năng lượng mặt trời TC-ER
Tên cáp | Người chỉ huy KHÔNG. | Mặt cắt ngang (AWG) | Độ dày cách điện (mm) | Cách điện OD (mm) | Độ dày của áo khoác (mm) | Đường kính cáp (mm) | Điện trở dẫn điện tối đa (Ώ/km,20°C) |
Cáp năng lượng mặt trời 600V ruột đồng TC-ER | 2 | 18 | 0,76 | 2,80 | 1.14 | 8,40 | 21,80 |
16 | 0,76 | 3.10 | 1.14 | 9,00 | 13,70 | ||
14 | 0,76 | 3,50 | 1.14 | 9,80 | 8.62 | ||
12 | 0,76 | 4,00 | 1.14 | 10,80 | 5.43 | ||
10 | 0,76 | 4,60 | 1.14 | 12.00 | 3.409 | ||
3 | 18 | 0,76 | 2,80 | 1.14 | 8,80 | 21,80 | |
16 | 0,76 | 3.10 | 1.14 | 9,60 | 13,70 | ||
14 | 0,76 | 3,50 | 1.14 | 10.40 | 8.62 | ||
12 | 0,76 | 4,00 | 1.14 | 11,50 | 5.43 | ||
10 | 0,76 | 4,60 | 1.14 | 12,80 | 3.409 | ||
8 | 1.14 | 6,50 | 1,52 | 17,60 | 2.144 | ||
6 | 1.14 | 7,50 | 1,52 | 19,80 | 1.348 | ||
4 | 18 | 0,76 | 2,80 | 1.14 | 9,60 | 21,80 | |
16 | 0,76 | 3.10 | 1.14 | 10.40 | 13,70 | ||
14 | 0,76 | 3,50 | 1.14 | 11.40 | 8.62 | ||
12 | 0,76 | 4,00 | 1.14 | 12,60 | 5.43 | ||
10 | 0,76 | 4,60 | 1,52 | 14.20 | 3.409 | ||
8 | 1.14 | 6,50 | 1,52 | 19.00 | 2.144 | ||
5 | 18 | 0,76 | 2,80 | 1.14 | 10,60 | 21,80 | |
16 | 0,76 | 3.10 | 1.14 | 11,50 | 13,70 | ||
14 | 0,76 | 3,50 | 1.14 | 12,60 | 8.62 | ||
12 | 0,76 | 4,00 | 1,52 | 14,60 | 5.43 | ||
10 | 0,76 | 4,60 | 1,52 | 16.20 | 3.409 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung














