Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:
nhà / tất cả / Dây / Cáp năng lượng mặt trời / Cáp năng lượng mặt trời TÜV / Cáp năng lượng mặt trời 450/750V H07V-K TÜV




Cáp năng lượng mặt trời 450/750V H07V-K TÜV
Ruột dẫn: 1.5~120mm² Màu cách điện: vàng & xanh lá cây
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Cáp năng lượng mặt trời TÜV |
| English details | 450/750V Solar Cable H07V-K TÜV |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | H07V-K |
| Người chỉ huy | Dây dẫn bằng đồng xoắn, đồng thiếc hoặc đồng trần |
| Cách nhiệt | PVC, tuân thủ RoHS |
| Nhiệt độ định mức | -15°C~70°C |
| Điện áp định mức | 450/750V |
| Tiêu chuẩn tham khảo | EN50525-2-31 |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của cáp năng lượng mặt trời H07V-K

Cáp năng lượng mặt trời 450/750V H07V-K
H07V-K phù hợp với điện áp định mức 450/750V và là dây dẫn mềm cách điện PVC 70°C. Phù hợp cho hệ thống dây điện bên trong tủ điện, bảng điện, động cơ và các thiết bị điện khác. Ưu điểm của nó bao gồm dễ bóc và cắt, độ linh hoạt tốt, điều này có thể giảm bớt khó khăn trong thi công cho công nhân trong ứng dụng dự án thực tế, do đó tiết kiệm chi phí dự án và nâng cao hiệu quả dự án. Đồng thời, độ đồng tâm cao và khả năng chống cháy tốt cũng đảm bảo an toàn và ổn định cho dự án.
· Dễ bóc vỏ
· Dễ cắt
· Tính linh hoạt cao
· Độ đồng tâm cao
· Khả năng chống cháy cao
· Chống cháy IEC60332-1
Dữ liệu kỹ thuật cáp năng lượng mặt trời H07V-K
Người chỉ huy | Lõi đồng xoắn, đồng thiếc hoặc đồng trần 1,5~120mm² | |
Cách nhiệt | PVC, tuân thủ RoHS | |
Nhiệt độ định mức | -15°C~70°C | |
Điện áp định mức | 450/750V | |
Tiêu chuẩn tham khảo | EN50525-2-31 | |


Cáp năng lượng mặt trời H07V-K Mô tả sản phẩm
Tên cáp | Mặt cắt ngang (mm²) | Độ dày cách điện (mm) | Đường kính cáp (mm) | Điện trở dẫn điện tối đa (Ώ/km,20°C) |
H07V-K | 1,5 | 0,70 | 3.10 | 13.3 |
2,5 | 0,80 | 3,75 | 7,98 | |
4 | 0,80 | 4.30 | 4,95 | |
6 | 0,80 | 5.20 | 3.30 | |
10 | 1,00 | 6,50 | 1,91 | |
16 | 1,00 | 7,80 | 1.21 | |
25 | 1.20 | 9,70 | 0,780 | |
35 | 1.20 | 11 giờ 30 | 0,554 | |
50 | 1,40 | 13,50 | 0,386 | |
70 | 1,40 | 15.40 | 0,272 | |
95 | 1,60 | 17,50 | 0,206 | |
120 | 1,60 | 19,50 | 0,161 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung















