Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:
nhà / tất cả / Dây / Cáp năng lượng mặt trời / Cáp năng lượng mặt trời TÜV / Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi kép 2PfG 2642 PV1500DC-AL TÜV




Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi kép 2PfG 2642 PV1500DC-AL TÜV
Ruột dẫn: 2×10~400mm² Màu cách điện: Đen & đỏ Màu vỏ bọc: Đỏ
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Cáp năng lượng mặt trời TÜV |
| English details | 1.5kV Solar Cable Dual Core 2PfG 2642 PV1500DC-AL TÜV |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | 2PfG 2642 PV1500DC-AL |
| Nhiệt độ định mức | -40°C~90°C |
| Nhiệt độ ngắn mạch tối đa | 250°C / 5 giây |
| Điện áp đã thử nghiệm | 6,5kVAC / 5 phút |
| Điện áp định mức | Một chiều 1500V U0/U=1000V |
| Người chỉ huy | Hợp kim nhôm dạng sợi, Loại 2, 2×10~400mm² |
| Cách nhiệt | XLPO |
| Áo khoác | XLPO |
| Kiểm tra ngọn lửa | Tiêu chuẩn IEC 60332-1 |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của cáp năng lượng mặt trời 2PfG 2642 PV1500DC-AL

Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi kép 2PfG 2642 PV1500DC-AL TÜV
Cáp điện áp thấp chống tia UV. Đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng ngoài trời do có lớp vỏ ngoài rất chắc chắn. Theo TÜV Rheinland 2PfG2642 /01.22 đối với cáp nhôm và lắp đặt cố định, được bảo vệ trong lòng đất.
· Không chứa halogen
· Chống tia cực tím
· Lớp cách điện và áo khoác XLPO
· Nạp liệu đơn giản, ma sát thấp của áo khoác
· Chống cháy lEC 60332-1
Dữ liệu kỹ thuật cáp năng lượng mặt trời 2PfG 2642 PV1500DC-AL
Nhiệt độ định mức | -40°C~90°C | |
Nhiệt độ ngắn mạch tối đa | 250°C / 5 giây | |
Điện áp đã thử nghiệm | 6,5kVAC / 5 phút | |
Điện áp định mức | Một chiều 1500V U0/U=1000V | |


Cáp năng lượng mặt trời 2PfG 2642 PV1500DC-AL Mô tả sản phẩm
Tên cáp | Mặt cắt ngang (mm²) | Độ dày cách điện (mm) | Cách điện OD (mm) | Độ dày của áo khoác (mm) | Đường kính cáp (mm) | Điện trở dẫn điện tối đa (Ώ/km,20°C) |
Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi kép 2PfG 2642 PV1500DC-AL TÜV | 2x10 | 0,80 | 11,60 | 0,80 | 13.20 | 3.08 |
2x16 | 0,90 | 13,60 | 0,90 | 15.40 | 1,91 | |
2x25 | 1,00 | 16,40 | 1,00 | 18.40 | 1.200 | |
2x35 | 1.10 | 18,80 | 1.10 | 21.00 | 0,868 | |
2x50 | 1.20 | 21,80 | 1.20 | 24.20 | 0,641 | |
2x70 | 1.20 | 25.20 | 1.20 | 27,60 | 0,443 | |
2x95 | 1,30 | 28,60 | 1,30 | 31.20 | 0,320 | |
2x120 | 1,30 | 31,60 | 1,30 | 34,20 | 0,253 | |
2x150 | 1,40 | 35,00 | 1,40 | 37,80 | 0,206 | |
2x185 | 1,60 | 38,80 | 1,60 | 42,00 | 0,164 | |
2x240 | 1,70 | 43,80 | 1,70 | 47,20 | 0,125 | |
2x300 | 1,80 | 48,60 | 1,80 | 52,20 | 0,1000 | |
2x400 | 2,00 | 55,00 | 2,00 | 59,00 | 0,0788 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung















