Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:
nhà / tất cả / Dây / Cáp năng lượng mặt trời / Cáp năng lượng mặt trời TÜV / Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV 2PfG 2962 PV1500-SWR TÜV




Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV 2PfG 2962 PV1500-SWR TÜV
Ruột dẫn: 1,5~240mm² Màu cách điện: Đen Màu vỏ bọc: Đen
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Cáp năng lượng mặt trời TÜV |
| English details | 1.5kV Solar Cable 2PfG 2962 PV1500-SWR TÜV |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | 2PfG 2962 PV1500-SWR |
| Nhiệt độ định mức | -40°C~90°C |
| Điện áp định mức | 1500V một chiều |
| Người chỉ huy | Đồng thiếc 1.5~240mm² |
| Cách nhiệt | XLPO, Đen |
| Áo khoác | XLPO, Đen |
| Các bài kiểm tra liên quan | Kiểm tra sương muối, Kiểm tra sự phát triển của nấm mốc |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của cáp năng lượng mặt trời 2PfG 2962 PV1500-SWR

Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV 2PfG 2962 PV1500-SWR TÜV
Cáp năng lượng mặt trời nổi được thiết kế chuyên dụng cho các nhà máy điện nổi, tương thích với tất cả các loại đầu nối chính, đạt tiêu chuẩn TÜV 2PfG 2962/12.23, phù hợp để phát điện quang điện như các nhà máy điện mặt nước nổi gần bờ .
· Chịu nhiệt ẩm
· Chống tia UV và Ozone
· Chống sương muối
· Chống nấm mốc
· Chống axit và kiềm
· Chống cháy lEC 60332-1
Dữ liệu kỹ thuật cáp năng lượng mặt trời 2PfG 2962 PV1500-SWR
Nhiệt độ định mức | -40°C~90°C | |
Điện áp định mức | 1500V một chiều | |
Mục kiểm tra | Thay đổi điện dung trên toàn bộ cáp Khả năng chống chịu dài hạn của cách điện với dòng điện một chiều trên toàn bộ cáp Kiểm tra sương muối Kiểm tra sự phát triển của nấm mốc | |


Cáp năng lượng mặt trời 2PfG 2962 PV1500-SWR Mô tả sản phẩm
Tên cáp | Mặt cắt ngang (mm²) | Độ dày cách điện (mm) | Cách điện OD (mm) | Độ dày của áo khoác (mm) | Đường kính cáp (mm) | Điện trở dẫn điện tối đa (Ώ/km,20°C) |
Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV 2PfG 2962 PV1500-SWR TÜV | 1,5 | 0,80 | 3.20 | 0,80 | 4,80 | 13,70 |
2,5 | 0,80 | 3,65 | 0,80 | 5.30 | 8.21 | |
4 | 0,80 | 4.10 | 0,80 | 5.70 | 5.09 | |
6 | 0,80 | 4,70 | 0,80 | 6.30 | 3.39 | |
10 | 0,80 | 5,75 | 0,80 | 7.40 | 1,95 | |
16 | 0,90 | 7.35 | 0,90 | 9.20 | 1,24 | |
25 | 1,00 | 8,90 | 1,00 | 11.00 | 0,795 | |
35 | 1.10 | 10.40 | 1.10 | 12,70 | 0,565 | |
50 | 1.20 | 12.00 | 1.20 | 14,60 | 0,393 | |
70 | 1.20 | 14.00 | 1.20 | 16,65 | 0,277 | |
95 | 1,30 | 15,90 | 1,30 | 18,80 | 0,210 | |
120 | 1,30 | 17,60 | 1,30 | 20,50 | 0,164 | |
150 | 1,40 | 19,60 | 1,40 | 22,75 | 0,132 | |
185 | 1,60 | 21.30 | 1,60 | 24,85 | 0,108 | |
240 | 1,70 | 23,90 | 1,70 | 27,70 | 0,0817 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung















