Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:
nhà / tất cả / Dây / Cáp năng lượng mặt trời / Cáp năng lượng mặt trời PSE / Cáp năng lượng mặt trời 600V CV đa lõi PSE




Cáp năng lượng mặt trời 600V CV đa lõi PSE
Ruột dẫn: 2~100mm² Màu cách điện: Đen, Đỏ, Xanh lá, Màu tự nhiên Màu vỏ bọc: Đen
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Cáp năng lượng mặt trời PSE |
| English details | 600V Solar Cable CV Multi-core PSE |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | CV đa lõi |
| Nhiệt độ định mức | -15°C~70°C |
| Điện áp đã thử nghiệm | 2500V xoay chiều |
| Điện áp định mức | 600V |
| Tiêu chuẩn tham khảo | Tiêu chuẩn JIS C3005, JIS C3605 |
| Người chỉ huy | Đồng trần |
| Cách nhiệt | XLPE |
| Áo khoác | PVC, Đen |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của cáp năng lượng mặt trời đa lõi CV
Cáp năng lượng mặt trời 600V CV đa lõi PSE
Cáp này được sử dụng rộng rãi trong hệ thống phát điện quang điện và năng lượng mặt trời, kết nối mô-đun năng lượng mặt trời và điệnthành phần. Thích hợp cho môi trường khắc nghiệt ngoài trời.
· Khả năng cách điện cao
· Tính linh hoạt tốt
· Chịu nhiệt ẩm
· Chống dầu
· Chống tia UV
· Chống cháy JIS C 3005(Kiểm tra độ nghiêng 60 độ)
Dữ liệu kỹ thuật cáp năng lượng mặt trời đa lõi CV
| Nhiệt độ định mức | -15°C~70°C | |
Điện áp đã thử nghiệm | 2500V xoay chiều | |
| Điện áp định mức | 600V | |
Tiêu chuẩn tham khảo | Tiêu chuẩn JIS C3005, JIS C3605 | |
Cáp năng lượng mặt trời đa lõi CV Mô tả sản phẩm
Tên cáp | Số lượng Lõi | Mặt cắt ngang (mm²) | Độ dày cách điện (mm) | Độ dày của áo khoác (mm) | Đường kính cáp (mm) | Điện trở dẫn điện tối đa (Ώ/km,20°C) |
Cáp năng lượng mặt trời 600V CV đa lõi PSE | 2 | 2 | 0,80 | 1,50 | 10,50 | 9,42 |
3,5 | 0,80 | 1,50 | 11,50 | 5.30 | ||
5,5 | 1,00 | 1,50 | 13,50 | 3,40 | ||
8 | 1,00 | 1,50 | 14,50 | 2,36 | ||
14 | 1,00 | 1,50 | 16,50 | 1,34 | ||
22 | 1.20 | 1,50 | 19,50 | 0,849 | ||
38 | 1.20 | 1,60 | 24,00 | 0,491 | ||
60 | 1,50 | 1,80 | 29,00 | 0,311 | ||
100 | 2,00 | 2.10 | 37,00 | 0,187 | ||
3 | 2 | 0,80 | 1,50 | 11.00 | 9,42 | |
3,5 | 0,80 | 1,50 | 12.00 | 5.30 | ||
5,5 | 1,00 | 1,50 | 14,50 | 3,40 | ||
8 | 1,00 | 1,50 | 15,50 | 2,36 | ||
14 | 1,00 | 1,50 | 17,50 | 1,34 | ||
22 | 1.20 | 1,50 | 21.00 | 0,849 | ||
38 | 1.20 | 1,60 | 25,00 | 0,491 | ||
60 | 1,50 | 1,90 | 31,00 | 0,311 | ||
100 | 2,00 | 2.20 | 40,00 | 0,187 | ||
4 | 2 | 0,80 | 1,50 | 11,50 | 9,42 | |
3,5 | 0,80 | 1,50 | 13.00 | 5.30 | ||
5,5 | 1,00 | 1,50 | 15,50 | 3,40 | ||
8 | 1,00 | 1,50 | 17.00 | 2,36 | ||
14 | 1,00 | 1,50 | 19.00 | 1,34 | ||
22 | 1.20 | 1,50 | 23.00 | 0,849 | ||
38 | 1.20 | 1,80 | 28,00 | 0,491 | ||
60 | 1,50 | 2,00 | 35,00 | 0,311 | ||
100 | 2,00 | 2,40 | 44,00 | 0,187 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung















