Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:
nhà / tất cả / Dây / Cáp năng lượng mặt trời / Cáp năng lượng mặt trời PSE / Cáp năng lượng mặt trời 600V CV lõi đơn PSE




Cáp năng lượng mặt trời 600V CV lõi đơn PSE
Lõi dẫn: 2~22mm² Màu cách điện: Tự nhiên Màu vỏ: Đen
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Cáp năng lượng mặt trời PSE |
| English details | 600V Solar Cable CV Single Core PSE |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | CV lõi đơn |
| Nhiệt độ định mức | -15°C~+70°C |
| Nhiệt độ đánh giá cách điện | 90°C |
| Điện áp đã thử nghiệm | 2~8mm²: 1500V 14~22mm²: 2000V |
| Điện áp định mức | 600V một chiều |
| Tiêu chuẩn tham khảo | Tiêu chuẩn JIS C3005, JIS C3605 |
| Người chỉ huy | Đồng trần |
| Cách nhiệt | XLPE, Màu tự nhiên |
| Áo khoác | PVC, Đen |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của cáp năng lượng mặt trời lõi đơn CV

Cáp năng lượng mặt trời 600V CV lõi đơn PSE
So với cáp nhiều lõi CV, cáp một lõi CV có lớp cách điện màu tự nhiên. Với điện áp thấp 600V và lõi đồng phổ biến nhất, có thể thích ứng với nhiều dự án quang điện khác nhau trên thị trường Nhật Bản. Ngoài ra, nó đã vượt qua thử nghiệm chống cháy JIS C 3005 và JIS C 3605, đảm bảo tính an toàn và ổn định của các dự án thị trường Nhật Bản.
· Khả năng cách điện cao
· Tính linh hoạt tốt
· Chịu nhiệt ẩm
· Chống dầu
· Chống tia UV
Dữ liệu kỹ thuật cáp năng lượng mặt trời lõi đơn CV
Nhiệt độ định mức | -15°C~+70°C | |
Nhiệt độ đánh giá cách điện | 90°C | |
Điện áp đã thử nghiệm | 2~8mm²: 1500V 14~22mm²: 2000V | |
Điện áp định mức | 600V một chiều | |
Tiêu chuẩn tham khảo | Tiêu chuẩn JIS C3005, JIS C3605 | |


Cáp năng lượng mặt trời lõi đơn CV Mô tả sản phẩm
Tên cáp | Mặt cắt ngang (mm²) | Độ dày cách điện (mm) | Độ dày của áo khoác (mm) | Đường kính cáp (mm) | Điện trở dẫn điện tối đa (Ώ/km,20°C) |
Cáp năng lượng mặt trời 600V CV lõi đơn PSE | 2.0 | 0,80 | 1,50 | 6,40 | 9,24 |
3,5 | 0,80 | 1,50 | 7.00 | 5.20 | |
5,5 | 1,00 | 1,50 | 8,00 | 3.33 | |
8.0 | 1,00 | 1,50 | 8,40 | 2.29 | |
14.0 | 1,00 | 1,50 | 9,40 | 1.31 | |
22.0 | 1.20 | 1,50 | 11.00 | 0,832 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung















