Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:
nhà / tất cả / Dây / Cáp năng lượng mặt trời / Cáp năng lượng mặt trời TÜV / Cáp năng lượng mặt trời 450V 2PfG 1940 PV07AC-F TÜV




Cáp năng lượng mặt trời 450V 2PfG 1940 PV07AC-F TÜV
Ruột dẫn: 1,5~16mm² Màu sắc: Đen, đỏ, vàng/xanh lá cây hoặc các màu khác
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Cáp năng lượng mặt trời TÜV |
| English details | 450V Solar Cable 2PfG 1940 PV07AC-F TÜV |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | 2PfG 1940 PV07AC-F |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C~90°C |
| Nhiệt độ dẫn điện tối đa | 120°C |
| Điện áp đã thử nghiệm | 6kVac / 5 phút |
| Điện áp định mức | 450/750V |
| Người chỉ huy | Đồng thiếc 1.5mm²~16mm² |
| Cách nhiệt | XLPE |
| Áo khoác | XLPE, Màu đen |
| Kiểm tra ngọn lửa | IEC60332-1 |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của cáp năng lượng mặt trời 2PfG 1940 PV07AC-F

Cáp năng lượng mặt trời 450V 2PfG 1940 PV07AC-F TÜV
Cáp AC ở đầu ứng dụng AC của hệ thống năng lượng mới được sử dụng trong hệ thống CSP quang điện và hệ thống điện gió. Cáp năng lượng mặt trời 2PfG 1940 PV07AC-F có lõi 2C, 3C, 4C và 5C để lựa chọn và vượt qua thử nghiệm ngọn lửa IEC60332-1. Với các đặc điểm trên, loại cáp này được thiết kế phù hợp với các ứng dụng AC.
· Ít khói, không chứa halogen
· Chống cháy IEC60332-1
· Tính linh hoạt cao
· Khả năng chịu nhiệt độ thấp
· Chống axit và kiềm
Dữ liệu kỹ thuật cáp năng lượng mặt trời 2PfG 1940 PV07AC-F
Nhiệt độ hoạt động | -40°C~90°C | |
Nhiệt độ dẫn điện tối đa | 120°C | |
Điện áp đã thử nghiệm | 6kVac / 5 phút | |
Điện áp định mức | 450/750V | |


Cáp năng lượng mặt trời 2PfG 1940 PV07AC-F Mô tả sản phẩm
Tên cáp | Số lõi | Mặt cắt ngang (mm²) | Độ dày cách điện (mm) | Cách điện OD (mm) | Vỏ ngoài Nom Độ dày (mm) | Đường kính cáp (mm) | Điện trở dẫn điện tối đa (Ώ/km,20°C) |
Cáp năng lượng mặt trời 450V 2PfG 1940 PV07AC-F TÜV | 3 | 2,5 | 0,80 | 3,80 | 1.02 | 10.30 | 8.21 |
4 | 0,80 | 4.30 | 1.16 | 11 giờ 30 | 5.09 | ||
6 | 0,80 | 4,80 | 1,32 | 13.10 | 3.39 | ||
10 | 0,80 | 5,80 | 1,60 | 15,80 | 1,95 | ||
4 | 2,5 | 0,80 | 3,80 | 1,15 | 11,50 | 8.21 | |
4 | 0,80 | 4.30 | 1,30 | 13.00 | 5.09 | ||
6 | 0,80 | 4,80 | 1,48 | 14,60 | 3.39 | ||
10 | 0,80 | 5,80 | 1,79 | 17,60 | 1,95 | ||
5 | 2,5 | 0,80 | 3,80 | 1,28 | 12,90 | 8.21 | |
4 | 0,80 | 4.30 | 1,46 | 14,60 | 5.09 | ||
6 | 0,80 | 4,80 | 1,65 | 16,40 | 3.39 | ||
10 | 0,80 | 5,80 | 2,00 | 19,80 | 1,95 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung















