Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:
nhà / tất cả / Dây / Cáp năng lượng mặt trời / Cáp năng lượng mặt trời TÜV / Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi kép 2PfG 2642 PV1500DC-AL DB TÜV




Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi kép 2PfG 2642 PV1500DC-AL DB TÜV
Ruột dẫn: 2×10~400mm² Màu cách điện: Đen & đỏ Màu vỏ bọc: Đỏ
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Cáp năng lượng mặt trời TÜV |
| English details | 1.5kV Solar Cable Dual Core 2PfG 2642 PV1500DC-AL DB TÜV |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | 2PfG 2642 PV1500DC-AL DB |
| Nhiệt độ định mức | -40°C~90°C |
| Nhiệt độ ngắn mạch tối đa | 250°C / 5 giây |
| Điện áp đã thử nghiệm | 6,5kVAC / 5 phút |
| Điện áp định mức | Một chiều 1500V U0/U=1000V |
| Người chỉ huy | Hợp kim nhôm dạng sợi, Loại 2, 2×10~400mm² |
| Cách nhiệt | XLPO |
| Che phủ | XLPO |
| Giáp | Băng thép |
| Vỏ ngoài | XLPO |
| Kiểm tra ngọn lửa | Tiêu chuẩn IEC 60332-1 |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của cáp năng lượng mặt trời DB 2PfG 2642 PV1500DC-AL

Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi kép 2PfG 2642 PV1500DC-AL DB TÜV
Cáp điện áp thấp chống tia UV. Đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng ngoài trời do có lớp vỏ ngoài rất chắc chắn. Theo TÜV Rheinland 2PfG2642 /01.22 đối với cáp nhôm và lắp đặt cố định, được bảo vệ trong lòng đất.
· Thích hợp để chôn trực tiếp
· Chống tia cực tím
· Chống ẩm xuyên tâm
· Chống cháy lEC 60332-1
· Băng thép bọc thép, thích hợp làm vật liệu tiếp địa và bảo vệ đất
Dữ liệu kỹ thuật cáp năng lượng mặt trời 2PfG 2642 PV1500DC-AL DB
Nhiệt độ định mức | -40°C~90°C | |
Nhiệt độ ngắn mạch tối đa | 250°C / 5 giây | |
Điện áp đã thử nghiệm | 6,5kVAC / 5 phút | |
Điện áp định mức | Một chiều 1500V U0/U=1000V | |


Cáp năng lượng mặt trời DB 2PfG 2642 PV1500DC-AL Mô tả sản phẩm
Tên cáp | Mặt cắt ngang (mm²) | Độ dày cách điện (mm) | Độ dày của áo khoác (mm) | OD bọc thép (mm) | Đường kính cáp (mm) | Điện trở dẫn điện tối đa (Ώ/km,20°C) |
Cáp năng lượng mặt trời 1,5kV lõi kép 2PfG 2642 PV1500DC-AL DB TÜV | 2x10 | 0,80 | 1,80 | 14,40 | 18.00 | 3.08 |
2x16 | 0,90 | 1,80 | 17.20 | 20,00 | 1,91 | |
2x25 | 1,00 | 1,80 | 20.20 | 22,80 | 1.200 | |
2x35 | 1.10 | 1,80 | 22,80 | 25.20 | 0,868 | |
2x50 | 1.20 | 1,80 | 25.20 | 28.20 | 0,641 | |
2x70 | 1.20 | 1,90 | 30,80 | 32.20 | 0,443 | |
2x95 | 1,30 | 2,00 | 35,40 | 37,00 | 0,320 | |
2x120 | 1,30 | 2.20 | 38,80 | 40,80 | 0,253 | |
2x150 | 1,40 | 2.30 | 43,40 | 44,40 | 0,206 | |
2x185 | 1,60 | 2,50 | 47,60 | 49,00 | 0,164 | |
2x240 | 1,70 | 2,60 | 52,80 | 54,20 | 0,125 | |
2x300 | 1,80 | 2,80 | 58,20 | 59,40 | 0,1000 | |
2x400 | 2,00 | 3.10 | 67,60 | 66,80 | 0,0778 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung















