Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:




Dây dẫn điện 600V đạt tiêu chuẩn UL 1015
Dây dẫn: 30AWG~2000kcmil Màu sắc: Đen, Màu tùy chọn
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Dây điện công nghiệp |
| English details | 600V Hook-up Wire UL 1015 |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | UL 1015 |
| Người chỉ huy | Dây đồng mạ thiếc, hoặc đồng trần |
| Cách nhiệt | Nhựa PVC không chứa chì, đạt tiêu chuẩn RoHS. |
| Nhiệt độ định mức | 105°C |
| Điện áp định mức | 600V |
| Thử nghiệm ngọn lửa | Ngọn lửa nằm ngang UL VW-1 & CSA FT1 |
| Theo | UL758, UL1581 |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của dây dẫn nối UL 1015

Dây nối UL 1015
Dây dẫn UL 1015 là loại cáp điện một lõi được thiết kế để sử dụng bên trong các thiết bị điện và điện tử. Nó được ứng dụng rộng rãi trong các bảng điều khiển, bộ nguồn, máy biến áp, động cơ và hệ thống dây điện nội bộ nói chung, nơi yêu cầu hiệu suất điện đáng tin cậy và khả năng chịu nhiệt.
Thông số kỹ thuật dây dẫn nối UL 1015
Nhạc trưởng: | Dây dẫn đồng mạ thiếc dạng sợi, hoặc dây dẫn đồng trần dạng sợi hoặc dây dẫn đặc | |
Vật liệu cách nhiệt: | Nhựa PVC không chứa chì, đạt tiêu chuẩn RoHS. | |
Nhiệt độ định mức: | 105°C | |
Điện áp định mức: | 600V | |
Theo: | UL758, UL1581 | |
Thử nghiệm ngọn lửa: | Ngọn lửa nằm ngang UL VW-1 & CSA FT1 | |

Mô tả sản phẩm dây dẫn điện UL 1015
Tên cáp | Mặt cắt ngang (AWG) | Độ dày danh nghĩa của vật liệu cách nhiệt (mm) | Đường kính ngoài cáp (mm) | Điện trở tối đa của dây dẫn (Ώ/km, 20°C) |
UL 1015 | 24 | 0,76 | 2.20 | 93,25 |
22 | 0,76 | 2,35 | 55,00 | |
20 | 0,76 | 2,55 | 34,60 | |
18 | 0,76 | 3,78 | 21,80 | |
16 | 0,76 | 3.10 | 14,64 | |
14 | 0,76 | 3,50 | 9,25 | |
12 | 0,76 | 4.00 | 5,82 | |
10 | 0,76 | 4,60 | 3,66 | |
9 | 0,76 | 5.30 | 2,96 | |
8 | 1.14 | 6,50 | 2,35 | |
7 | 1.14 | 7.00 | 1,87 | |
6 | 1,52 | 8.40 | 1,48 | |
5 | 1,52 | 9.00 | 1.17 | |
4 | 1,52 | 9,70 | 0.928 | |
3 | 1,52 | 10,50 | 0.744 | |
2 | 1,52 | 11,50 | 0.590 | |
1 | 2.03 | 13,50 | 0.467 | |
1/0 | 2.03 | 14,60 | 0.370 | |
2/0 | 2.03 | 16:00 | 0.297 | |
3/0 | 2.03 | 17,50 | 0.236 | |
4/0 | 2.03 | 19.10 | 0.187 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung















