Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:




Dây đấu nối 1kV UL 10269
Dây dẫn: 30AWG~2000kcmil Màu sắc: Cam, Màu tùy chọn
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Dây điện công nghiệp |
| English details | 1kV Hook-up Wire UL 10269 |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | UL 10269 |
| Người chỉ huy | Dây đồng mạ thiếc, hoặc đồng trần |
| Cách nhiệt | PVC |
| Nhiệt độ định mức | 80°C, 90°C, 105°C |
| Điện áp định mức | 1000V AC hoặc 1250V DC |
| Thử nghiệm ngọn lửa | Ngọn lửa nằm ngang UL VW-1 & CSA FT1 |
| Theo | UL758, UL1581 |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của dây dẫn nối UL 10269

Dây nối UL 10269
Dây dẫn UL 10269 là loại cáp điện một lõi dùng trong nhà, thích hợp cho các thiết bị điện và điện tử. Dây có lõi dẫn bằng đồng trần hoặc mạ thiếc, lớp cách điện bằng PVC liên kết chéo (XL-PVC), mang lại khả năng chịu nhiệt và chống mài mòn tuyệt vời. Dây thường được định mức ở 600V và 105°C, phù hợp với các ứng dụng đi dây trong nhà đòi hỏi khắt khe.
• Dễ dàng bóc vỏ và cắt
• Tính linh hoạt cao
• Chịu được nhiệt độ cao
• Chống nước
• Khả năng chống cháy cao
Thông số kỹ thuật dây dẫn nối UL 10269
Nhạc trưởng: | Dây dẫn đồng mạ thiếc dạng sợi, hoặc dây dẫn đồng trần dạng sợi hoặc dây dẫn đặc | |
Vật liệu cách nhiệt: | Nhựa PVC, đạt tiêu chuẩn RoHS. | |
Nhiệt độ định mức: | 105°C | |
Điện áp định mức: | 1000V | |
Theo: | UL758, UL1581 | |
Thử nghiệm ngọn lửa: | Ngọn lửa nằm ngang UL VW-1 & CSA FT1 | |

Mô tả sản phẩm dây dẫn điện UL 10269
Tên cáp | Mặt cắt ngang (AWG) | Độ dày danh nghĩa của vật liệu cách nhiệt (mm) | Đường kính ngoài cáp (mm) | Điện trở tối đa của dây dẫn (Ώ/km, 20°C) |
UL 10269 | 24 | 0,76 | 2.20 | 94,20 |
22 | 0,76 | 2,40 | 59,40 | |
20 | 0,76 | 2,60 | 36,70 | |
18 | 0,76 | 2,80 | 23.20 | |
16 | 0,76 | 3.10 | 14,60 | |
14 | 0,76 | 3,50 | 8,96 | |
12 | 0,76 | 4.00 | 5,64 | |
10 | 0,76 | 4,70 | 3,54 | |
9 | 0,76 | 5,40 | 2,81 | |
8 | 1.14 | 6,60 | 2.23 | |
7 | 1.14 | 7.10 | 1768 | |
6 | 1,52 | 8,50 | 1.403 | |
5 | 1,52 | 9.10 | 1.113 | |
4 | 1,52 | 9,90 | 0.882 | |
3 | 1,52 | 10,80 | 0.6996 | |
2 | 1,52 | 11,70 | 0.5548 | |
1 | 2.03 | 14:00 | 0.4398 | |
1/0 | 2.03 | 15.10 | 0.3487 | |
2/0 | 2.03 | 16,50 | 0.2766 | |
3/0 | 2.03 | 17,60 | 0.2194 | |
4/0 | 2.03 | 19:30 | 0.1722 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung















