Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:




Dây dẫn điện 600V UL3271
Dây dẫn: 30AWG~2000kcmil Màu sắc: Cam, Màu tùy chọn
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Dây điện công nghiệp |
| English details | 600V Hook-up Wire UL3271 |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | UL3271 |
| Người chỉ huy | Đồng mạ thiếc hoặc đồng trần, dạng sợi hoặc đặc |
| Cách nhiệt | XLPO, tuân thủ RoHS |
| Nhiệt độ định mức | 125°C |
| Điện áp định mức | 600V |
| Thử nghiệm ngọn lửa | Ngọn lửa nằm ngang UL VW-1 & CSA FT1 |
| Theo | UL758, UL1581 |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của dây dẫn nối UL3271

Dây nối UL3271 dùng cho thiết bị điện tử
Dây dẫn UL 3271 là loại cáp điện một lõi được thiết kế cho các thiết bị điện và điện tử yêu cầu khả năng chịu nhiệt độ và điện áp cao. Nó có lõi dẫn bằng đồng trần hoặc mạ thiếc với lớp cách điện XLPE (polyethylene liên kết chéo), và thường được đánh giá ở mức 125°C và 600V. Dây dẫn này có khả năng chịu nhiệt, độ ổn định điện và độ bền tuyệt vời, phù hợp cho các ứng dụng đi dây nội bộ đòi hỏi khắt khe.
• Ít khói, không chứa halogen
• Chịu được nhiệt độ cao
• Chống ozone/oxy hóa
• Tính linh hoạt cao
Thông số kỹ thuật dây dẫn UL3271
Người chỉ huy | Đồng mạ thiếc hoặc đồng trần, dạng sợi hoặc đặc | |
Cách nhiệt | XLPO, tuân thủ RoHS | |
Nhiệt độ định mức | 125°C | |
Điện áp định mức | 600V AC, 750V DC | |
Theo | UL758, UL1581 | |
Thử nghiệm ngọn lửa | Ngọn lửa nằm ngang UL VW-1 & CSA FT1 | |

Mô tả sản phẩm dây dẫn UL3271
Tên cáp | Mặt cắt ngang (AWG) | Độ dày danh nghĩa của vật liệu cách nhiệt (mm) | Đường kính ngoài cáp (mm) | Điện trở tối đa của dây dẫn (Ώ/km, 20°C) |
UL3271 | 26 | 0,76 | 2.10 | 150 |
24 | 0,76 | 2.20 | 94,2 | |
22 | 0,76 | 2,35 | 59,4 | |
20 | 0,76 | 2,55 | 36,7 | |
18 | 0,76 | 2,80 | 23.2 | |
16 | 0,76 | 3.15 | 14.6 | |
14 | 0,76 | 3,55 | 8,96 | |
12 | 0,76 | 4,05 | 5,64 | |
10 | 0,76 | 4,90 | 3,546 | |
8 | 1,15 | 6,60 | 2.23 | |
6 | 1,15 | 7,80 | 1.403 | |
4 | 1,15 | 9.10 | 0.882 | |
2 | 1,15 | 10,90 | 0.5548 | |
1 | 1,40 | 12,50 | 0.4398 | |
1/0 | 1,40 | 13,60 | 0.3487 | |
2/0 | 1,40 | 15.00 | 0.2766 | |
3/0 | 1,40 | 16,50 | 0.2194 | |
4/0 | 1,40 | 17,90 | 0.1722 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung















