Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:




Dây dẫn điện 600V đạt tiêu chuẩn UL 10070
Dây dẫn: 18AWG~4/0AWG Màu sắc: Đen, Màu tùy chọn
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Dây điện công nghiệp |
| English details | 600V Hook-up Wire UL 10070 |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | UL 10070 |
| Người chỉ huy | Dây đồng mạ thiếc, hoặc đồng trần |
| Cách nhiệt | Nhựa PVC không chứa chì, đạt tiêu chuẩn RoHS. |
| Nhiệt độ định mức | 105°C |
| Điện áp định mức | 600V AC |
| Thử nghiệm ngọn lửa | Ngọn lửa nằm ngang UL VW-1 & CSA FT1 |
| Theo | UL758, UL1581 |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của dây dẫn nối UL 10070

Dây nối UL 10070
Dây dẫn UL 10070 là loại cáp điện một lõi được thiết kế để sử dụng bên trong các thiết bị điện và điện tử. Nó được ứng dụng rộng rãi trong các bảng điều khiển, bộ nguồn, máy biến áp, động cơ và hệ thống dây điện nội bộ nói chung, nơi yêu cầu hiệu suất điện đáng tin cậy và khả năng chịu nhiệt.
• Dễ dàng bóc vỏ và cắt
• Tính linh hoạt cao
• Chịu được nhiệt độ cao
• Chống nước
• Khả năng chống cháy cao
Thông số kỹ thuật dây dẫn nối UL 10070
Nhạc trưởng: | Dây dẫn đồng mạ thiếc dạng sợi, hoặc dây dẫn đồng trần dạng sợi hoặc dây dẫn đặc | |
Vật liệu cách nhiệt: | Nhựa PVC không chứa chì, đạt tiêu chuẩn RoHS. | |
Nhiệt độ định mức: | 105°C | |
Điện áp định mức: | 600Vac | |
Theo: | UL758, UL1581 | |
Thử nghiệm ngọn lửa: | Ngọn lửa nằm ngang UL VW-1 & CSA FT1 | |

Mô tả sản phẩm dây dẫn điện UL 10070
Tên cáp | Mặt cắt ngang (AWG) | Độ dày danh nghĩa của vật liệu cách nhiệt (mm) | Đường kính ngoài cáp (mm) | Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C (Ώ/km) |
UL 10070 | 18 | 0,76 | 2,80 | 23.2 |
16 | 0,76 | 3.10 | 14.6 | |
14 | 0,76 | 3,50 | 8,96 | |
12 | 0,76 | 4.00 | 5,64 | |
10 | 0,76 | 4,90 | 3,54 | |
9 | 0,76 | 5.30 | 2,81 | |
8 | 1.14 | 6,50 | 2.23 | |
7 | 1.14 | 7.00 | 1,768 | |
6 | 1,52 | 8:30 | 1.403 | |
5 | 1,52 | 8,90 | 1.113 | |
4 | 1,52 | 9,70 | 0.882 | |
3 | 1,52 | 10,50 | 0.6996 | |
2 | 1,52 | 11,60 | 0.5548 | |
1 | 2.03 | 13.40 | 0.4398 | |
1/0 | 2.03 | 14,60 | 0.3487 | |
2/0 | 2.03 | 16:00 | 0.2766 | |
3/0 | 2.03 | 17.40 | 0.2194 | |
4/0 | 2.03 | 19:00 | 0.1722 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung















