Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:
nhà / tất cả / Cáp lưu trữ năng lượng / Cáp lưu trữ năng lượng CUL / Cáp lưu trữ năng lượng 2kV UL3994




Cáp lưu trữ năng lượng 2kV UL3994
Dây dẫn: 50AWG~2000kcmil Màu sắc: Cam, Màu tùy chọn
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Cáp lưu trữ năng lượng CUL |
| English details | 2kV Energy Storage Cable UL3994 |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | UL3994 |
| Người chỉ huy | Đồng đóng hộp hoặc đồng trần, dạng sợi hoặc dạng rắn |
| Cách nhiệt | XLPO, tuân thủ RoHS |
| Nhiệt độ định mức | -40°C~ +105°C |
| Điện áp định mức | 2000V xoay chiều |
| Theo | UL758, UL1581 |
| Kiểm tra ngọn lửa | Ngọn lửa ngang UL VW-1 & CSA FT1 |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của cáp lưu trữ năng lượng UL 3994

Cáp lưu trữ năng lượng UL 3994
Cáp lưu trữ năng lượng UL 3994 là thành phần quan trọng trong hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS), phục vụ cho việc kết nối và truyền tải điện năng giữa các thành phần hệ thống khác nhau, chẳng hạn như pin, bộ biến tần và lưới điện. Cáp lưu trữ pin được thiết kế để xử lý dòng điện và điện áp cao, đảm bảo truyền tải điện hiệu quả và an toàn trong các hệ thống như pin lithium-ion hoặc pin dòng chảy, thường được sử dụng để lưu trữ năng lượng từ các nguồn tái tạo như năng lượng mặt trời.
· Không có halogen ít khói
· Chịu được nhiệt độ cao
· Chống ôzôn/oxy hóa
· Tính linh hoạt cao
Dữ liệu kỹ thuật cáp lưu trữ năng lượng UL 3994
Người chỉ huy | Đồng đóng hộp hoặc đồng trần, dạng sợi hoặc dạng rắn | |
Cách nhiệt | XLPO, tuân thủ RoHS | |
Nhiệt độ định mức | -40°C~ +105°C | |
Điện áp định mức | 2000V xoay chiều | |
Theo | UL758, UL1581 | |
Kiểm tra ngọn lửa | Ngọn lửa nằm ngang UL VW-1 & CSA FT1 | |

Cáp lưu trữ năng lượng UL 3994 Mô tả sản phẩm
Tên cáp | Mặt cắt ngang (AWG) | Độ dày cách điện (mm) | Đường kính cáp (mm) | Điện trở dẫn điện tối đa (Ώ/km,20°C) |
Tiêu chuẩn UL3994 | 24 | 0,76 | 2.20 | 94,2 |
22 | 0,76 | 2,40 | 59,4 | |
20 | 0,76 | 2,60 | 36,7 | |
18 | 0,76 | 2,80 | 23.2 | |
16 | 0,76 | 3.10 | 14,6 | |
14 | 0,76 | 3,50 | 8,96 | |
12 | 0,76 | 4,00 | 5,64 | |
10 | 0,76 | 4,90 | 3,54 | |
9 | 0,76 | 5.30 | 2.81 | |
8 | 1,15 | 6,50 | 2.23 | |
7 | 1,15 | 7.00 | 1.768 | |
6 | 1,15 | 7.60 | 1.403 | |
5 | 1,15 | 8.20 | 1.113 | |
4 | 1,15 | 9,00 | 0,882 | |
3 | 1,15 | 9,80 | 0,6996 | |
2 | 1,15 | 10,90 | 0,5548 | |
1 | 1,40 | 12 giờ 30 | 0,4398 | |
1/0 | 1,40 | 13.40 | 0,3487 | |
2/0 | 1,40 | 14,70 | 0,2766 | |
3/0 | 1,40 | 16.20 | 0,2194 | |
4/0 | 1,40 | 17,80 | 0,1722 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung













