Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:
nhà / tất cả / Dây / Cáp năng lượng mặt trời / Cáp năng lượng mặt trời TÜV SÜD / Cáp Năng Lượng Mặt Trời 2kV PV 2000DC(TC5) TÜV SÜD




Cáp Năng Lượng Mặt Trời 2kV PV 2000DC(TC5) TÜV SÜD
Ruột dẫn: 2,5~240mm² Màu cách điện: Màu tùy chọn Màu vỏ bọc: Màu tùy chọn
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Cáp năng lượng mặt trời TÜV SÜD |
| English details | 2kV Solar Cable PV 2000DC(TC5) TÜV SÜD |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | PV 2000DC(TC5) |
| Nhiệt độ định mức | -40°C~90°C |
| Điện áp định mức | 2000V một chiều |
| Tiêu chuẩn tham khảo | JETST-CABL-001-1(H25-10) |
| Tiêu chuẩn thử nghiệm | IEC60332-1 |
| Tiêu chuẩn tham khảo | PPP 58209A: 09.22 |
| Người chỉ huy | Đồng thiếc 2.5~240mm² |
| Cách nhiệt | XLPO, Màu tùy chọn |
| Áo khoác | XLPO, Màu tùy chọn |
| Kiểm tra ngọn lửa | IEC60332-1 |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của cáp năng lượng mặt trời PV 2000DC(TC5)

Cáp Năng Lượng Mặt Trời 2kV PV 2000DC(TC5) TÜV SÜD
Cáp PV 2000DC(TC5) được sử dụng trong hệ thống phát điện quang điện 2kV và có thể thích ứng với việc sử dụng lâu dài và liên tục trong điều kiện khí hậu ngoài trời khắc nghiệt và thay đổi. Với lõi đồng, nó có thể được sử dụng rộng rãi trong các dự án năng lượng mặt trời.
· Có thể sử dụng cho điện áp cao DC 2000V
· Không có halogen ít khói
· Chống tia cực tím
· Chống cháy IEC60332-1
Dữ liệu kỹ thuật cáp năng lượng mặt trời PV 2000DC(TC5)
Nhiệt độ định mức | -40°C~90°C | |
Điện áp định mức | 2000V một chiều | |
Tiêu chuẩn tham khảo | JETST-CABL-001-1(H25-10) | |
Tiêu chuẩn thử nghiệm | IEC60332-1 | |
Tiêu chuẩn tham khảo | PPP 58209A: 09.22 | |


Cáp năng lượng mặt trời PV 2000DC(TC5) Mô tả sản phẩm
Tên cáp | Mặt cắt ngang (mm²) | Độ dày cách điện (mm) | Độ dày của áo khoác (mm) | Đường kính ngoài tối đa của cáp (mm) | Điện trở dẫn điện tối đa (Ώ/km,20°C) |
Cáp Năng Lượng Mặt Trời 2kV PV 2000DC(TC5) TÜV SÜD | 2,5 | 1.10 | 0,80 | 6.30 | 8.21 |
4.0 | 1.10 | 0,80 | 7.00 | 5.09 | |
6.0 | 1.10 | 0,80 | 7.60 | 3.39 | |
10 | 1.10 | 0,80 | 8,70 | 1,95 | |
16 | 1.10 | 0,90 | 10.20 | 1,24 | |
25 | 1,15 | 1,00 | 12,50 | 0,795 | |
35 | 1,15 | 1.10 | 14.30 | 0,565 | |
50 | 1,25 | 1.20 | 16,60 | 0,393 | |
70 | 1,35 | 1.20 | 19.00 | 0,277 | |
95 | 1,35 | 1,30 | 21.10 | 0,210 | |
120 | 1,45 | 1,30 | 23.30 | 0,164 | |
150 | 1,65 | 1,40 | 26,00 | 0,132 | |
185 | 1,85 | 1,60 | 29,00 | 0,108 | |
240 | 1,95 | 1,70 | 32,60 | 0,0817 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung











