Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:
nhà / tất cả / Cáp lưu trữ năng lượng / Cáp lưu trữ năng lượng CUL / Cáp lưu trữ năng lượng 2kV UL 11627




Cáp lưu trữ năng lượng 2kV UL 11627
Dây dẫn: 30AWG~2000kcmil Màu sắc: Đen, Màu tùy chọn
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Cáp lưu trữ năng lượng CUL |
| English details | 2kV Energy Storage Cable UL 11627 |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | Tiêu chuẩn UL11627 |
| Người chỉ huy | Đồng thiếc/đồng trần/dây dẫn rắn |
| Cách nhiệt | PVC, đạt chuẩn RoHS |
| Nhiệt độ định mức | 105°C |
| Điện áp định mức | 2000V AC / 2000V DC |
| Kiểm tra ngọn lửa | Ngọn lửa ngang UL VW-1 & CSA FT1 |
| Theo | UL758, UL1581 |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của cáp lưu trữ năng lượng UL 11627

Cáp lưu trữ năng lượng UL 11627
Cáp lưu trữ năng lượng UL 11627 là thành phần quan trọng trong hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS), phục vụ cho việc kết nối và truyền tải điện năng giữa các thành phần hệ thống khác nhau, chẳng hạn như pin, bộ biến tần và lưới điện. Cáp lưu trữ pin được thiết kế để xử lý dòng điện và điện áp cao, đảm bảo truyền tải điện hiệu quả và an toàn trong các hệ thống như pin lithium-ion hoặc pin dòng chảy, thường được sử dụng để lưu trữ năng lượng từ các nguồn tái tạo như năng lượng mặt trời.
· Dễ dàng tháo rời và cắt
· Tính linh hoạt cao
· Chịu được nhiệt độ cao
· Chống UW
· Khả năng chống cháy cao
Dữ liệu kỹ thuật cáp lưu trữ năng lượng UL 11627
Chỉ huy: | Đồng đóng hộp, đồng trần hoặc dây dẫn rắn | |
Cách nhiệt: | PVC, đạt chuẩn RoHS | |
Nhiệt độ định mức: | 105°C | |
Điện áp định mức: | 2000Vac hoặc 2000Vdc | |
Theo: | UL758, UL1581 | |
Kiểm tra ngọn lửa: | Ngọn lửa nằm ngang UL VW-1 & CSA FT1 | |

Cáp lưu trữ năng lượng UL 11627 Mô tả sản phẩm
Tên cáp | Mặt cắt ngang (AWG) | Độ dày cách điện (mm) | Đường kính cáp (mm) | Điện trở dẫn điện tối đa ở 20°C (Ώ/km) |
Tiêu chuẩn UL11627 | 24 | 0,76 | 2.20 | 94,20 |
22 | 0,76 | 2,40 | 59,40 | |
20 | 0,76 | 2,60 | 36,70 | |
18 | 0,76 | 2,80 | 23.20 | |
16 | 0,76 | 3.10 | 14,60 | |
14 | 0,76 | 3,50 | 8,96 | |
12 | 0,76 | 4,00 | 5,64 | |
10 | 0,76 | 4,70 | 3,54 | |
9 | 0,76 | 5,40 | 2.81 | |
8 | 1.14 | 6,60 | 2.23 | |
7 | 1.14 | 7.10 | 1.768 | |
6 | 1,52 | 8,50 | 1.403 | |
5 | 1,52 | 9.10 | 1.113 | |
4 | 1,52 | 9,90 | 0,882 | |
3 | 1,52 | 10,80 | 0,6996 | |
2 | 1,52 | 11,70 | 0,5548 | |
1 | 2.03 | 14.00 | 0,4398 | |
1/0 | 2.03 | 15.10 | 15.10 | |
2/0 | 2.03 | 16,50 | 0,2766 | |
3/0 | 2.03 | 17,60 | 0,2194 | |
4/0 | 2.03 | 19 giờ 30 | 0,1722 |
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung













