Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:




Cáp sạc 450V GB/T33594 EV-EYU CQC
Ruột dẫn: 1~70mm² Màu sắc: Màu tùy chọn (trừ màu trắng)
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Cáp sạc CQC |
| English details | 450V Charging Cable GB/T33594 EV-EYU CQC |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | EV-EYU |
| Người chỉ huy | Đồng trần (1~70mm²) hoặc đồng thiếc (1~35mm²) |
| Vật liệu cách điện | TPU |
| Vật liệu lớp ngoài | XLPE |
| Điện áp định mức | Điện áp xoay chiều 450/750V |
| Xếp hạng nhiệt độ | -40°C đến +90°C |
| Kiểm tra ngọn lửa | IEC60332-1 |
| Theo | GB/T33594 |
Để biết thêm thông tin
Ưu điểm của cáp sạc GB/T33594 EV-EYU

Cáp sạc GB/T33594 EV-EYU
Được sử dụng trong các thiết bị kết nối sạc dẫn điện cho xe điện.
· Khả năng chịu nhiệt độ thấp
· Chống dầu
· Chống axit và kiềm
· Chống ôzôn
· Khả năng chống thủy phân
· Khả năng chống mài mòn cao
Dữ liệu kỹ thuật cáp sạc GB/T33594 EV-EYU
Chỉ huy: | Đồng trần (1~70mm²) hoặc đồng thiếc (1~35mm²) | |
Vật liệu cách điện / màu sắc: | TPU Lõi dây chính: Xanh lam, nâu, đen, xám, vàng và xanh lá cây Lõi dây đơn: Cam, đỏ | |
Vật liệu/màu lớp ngoài: | XLPE / Màu tùy chọn (trừ màu trắng) | |
Điện áp định mức: | Điện áp xoay chiều 450/750V | |
Xếp hạng nhiệt độ: | -40°C đến +90°C | |
Kiểm tra ngọn lửa: | IEC60332-1 | |
Theo: | GB/T33594 | |

Cáp sạc GB/T33594 EV-EYU Mô tả sản phẩm
Mặt cắt ngang (mm²) | Độ khuếch đại cho phép (Tham khảo) (MỘT) | Độ dày cách điện (mm) | Độ dày vỏ ngoài (mm) | Cáp OD không được che chắn (mm) | Điện trở của dây dẫn Tối đa (Ω/km, 20°C) |
3x1.5mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 10 | 0,70 | 1,00 | 9,7~12,5 | 13.3 |
3x2,5mm2+(0~10)x(0,5~1,0) | 16 | 0,70 | 1.10 | 10,6~13,7 | 7,98 |
3x4mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 20 | 0,70 | 1.10 | 11,6~14,9 | 4,95 |
3x6mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 32 | 0,70 | 1.20 | 12,9~16,4 | 3.30 |
3x10mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 40 | 0,70 | 1,30 | 14,7~18,7 | 1,91 |
3x16mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 63 | 0,70 | 1,50 | 17.0~21.6 | 1.21 |
5x2,5mm2+(0~10)x(0,5~1,0) | 16 | 0,70 | 1.20 | 12,7~16,2 | 7,98 |
5x4mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 20 | 0,70 | 1,30 | 14,2~18,1 | 4,95 |
5x6mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 32 | 0,70 | 1,40 | 15,7~20,0 | 3.30 |
5x10mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 40 | 0,70 | 1,60 | 18,3~23,3 | 1,91 |
5x16mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 63 | 0,70 | 1,70 | 21,1~26,8 | 1.21 |
5x25mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 80 | 0,90 | 2,00 | 26,2~33,1 | 0,780 |
5x35mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 125 | 0,90 | 2.20 | 29,4~37,1 | 0,554 |
Sản phẩm liên quan
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung












