Kết nối một tương lai thông minh và bền vững
ngôn ngữ:




Cáp sạc 450V EN50620/IEC62893 EVC H07BZ5-F TÜV
Ruột dẫn: 1.5~35mm² Màu sắc: Màu tùy chọn (trừ màu trắng)
| phần | |
|---|---|
| danh mục sản phẩm | Cáp sạc TÜV |
| English details | 450V Charging Cable EN50620/IEC62893 EVC H07BZ5-F TÜV |
| Thương hiệu | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | EVC H07BZ5-F |
| Người chỉ huy | Đồng trần |
| Vật liệu cách điện | XLPO |
| Vật liệu lớp ngoài | TPU |
| Điện áp định mức | Điện áp xoay chiều 450/750V |
| Xếp hạng nhiệt độ | -40°C đến +90°C |
| Kiểm tra ngọn lửa | IEC60332-1 |
| Theo | EN50620, IEC62893 |
Để biết thêm thông tin
Thuận lợi

Cáp sạc EN50620/IEC62893 EVC H07BZ5-F
Cáp được chứng nhận TUV có thể sử dụng với cọc sạc SUNKEAN, có vỏ bọc TPU, vật liệu thân thiện với da và chống mài mòn. Đã vượt qua thử nghiệm cháy IEC60332-1 và có thể sử dụng an toàn ở những nơi công nghiệp và thương mại hoặc cọc sạc gia đình.
· Khả năng chịu nhiệt độ thấp
· Chống dầu
· Chống axit và kiềm
· Chống ôzôn
· Khả năng chống thủy phân
Dữ liệu kỹ thuật
Chỉ huy: | Đồng trần | |
Vật liệu cách điện / màu sắc: | XLPO Lõi chính: Xanh lam, nâu, đen, xám, vàng và xanh lá cây Lõi dây đơn: Cam, đỏ | |
Vật liệu/màu lớp ngoài: | TPU / Màu tùy chọn (trừ màu trắng) | |
Điện áp định mức: | Điện áp xoay chiều 450/750V | |
Xếp hạng nhiệt độ: | -40°C đến +90°C | |
Kiểm tra ngọn lửa: | IEC60332-1 | |
Theo: | EN50620, IEC62893 | |

Mô tả sản phẩm
Mặt cắt ngang (AWG) | Độ khuếch đại cho phép (Tham khảo) (MỘT) | Độ dày cách điện (mm) | Độ dày vỏ ngoài (mm) | Cáp OD không được che chắn (mm) | Điện trở của dây dẫn Tối đa (Ω/km, 20°C) |
3x1,5mm2+(0~10)x(0,5~1,0) | 10 | 0,70 | 1,50 | 9,2~11,8 | 13.3 |
3x2,5mm2+(0~10)x(0,5~1,0) | 16 | 0,70 | 1,60 | 10.1~13.2 | 7,98 |
3x4mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 20 | 0,70 | 1,70 | 12,1~15,5 | 4,95 |
3x6mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 32 | 0,70 | 1,90 | 13,7~17,5 | 3.30 |
3x10mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 40 | 0,70 | 2.10 | 16,3~20,8 | 1,91 |
5x2,5mm2+(0~10)x(0,5~1,0) | 63 | 0,70 | 2,40 | 19,4~24,9 | 1.21 |
5x2,5mm2+(0~10)x(0,5~1,0) | 16 | 0,70 | 1,80 | 12,9~16,5 | 7,98 |
5x4mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 20 | 0,70 | 2,00 | 14,9~19,1 | 4,95 |
5x6mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 32 | 0,70 | 2.20 | 16,9~21,7 | 3.30 |
5x10mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 40 | 0,70 | 2,50 | 20,3~25,9 | 1,91 |
5x16mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 63 | 0,70 | 2,80 | 24,2~31,0 | 1.21 |
5x25mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 80 | 0,90 | 3,40 | 30,2~38,7 | 0,780 |
5x35mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 125 | 0,90 | 3,90 | 35,6~45,5 | 0,554 |
Sản phẩm liên quan
Ôn tập
- Đang tải ?????
Xin vui lòng gửi thông tin của bạn
- điện thoại
- *Headline
- *Nội dung












